Kurikulum
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| BDB510105 | Bahasa Inggris | 2 |
| BDB510112 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 |
| BDB510113 | Pengantar Ekonomi | 2 |
| BDB510114 | Matematika Ekonomi | 2 |
| BDC510121 | Pengantar Teknologi Digital | 2 |
| BDD510134 | Pengantar Bisnis Digital | 3 |
| MKU510101 | Pendidikan Agama | 2 |
| MKU510102 | Bahasa Indonesia | 2 |
| MKU510103 | Pancasila | 2 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| BDB520106 | Hukum Bisnis | 2 |
| BDB520115 | Pengantar Akuntansi | 2 |
| BDB520116 | Manajemen Pemasaran | 2 |
| BDB520117 | Manajemen Keuangan | 2 |
| BDC520122 | Algoritma dan Pemrograman Dasar | 2 |
| BDC520123 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman Dasar | 1 |
| BDC520124 | Desain Grafis | 2 |
| BDC520125 | Praktikum Desain Grafis | 1 |
| BDC520126 | Literasi Data Digital | 2 |
| MKU520104 | Kewarganegaraan | 2 |
| UTR520107 | Kewirausahaan dan Inovasi | 2 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| BDB530118 | Statistika Bisnis | 3 |
| BDB530119 | Akuntansi Manajerial | 3 |
| BDC530127 | Basis Data | 2 |
| BDC530128 | Praktikum Basis Data | 1 |
| BDC530129 | Presentasi Bisnis dan Negosiasi | 2 |
| BDD530135 | Perilaku Konsumen Digital | 2 |
| BDD530136 | Pemasaran Digital dan Media Sosial | 2 |
| BDD530137 | Praktikum Pemasaran Digital dan Media Sosial | 1 |
| BDD530138 | Design Thinking dan Inovasi Digital | 3 |
| UTR530108 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| BDC540130 | Pemrograman Web | 2 |
| BDC540131 | Praktikum Pemrograman Web | 1 |
| BDC540132 | UI/UX Design | 2 |
| BDC540133 | Praktikum UI/UX Design | 1 |
| BDD540139 | Model Bisnis Digital dan E-Commerce | 2 |
| BDD540140 | Praktikum Model Bisnis Digital dan E-Commerce | 1 |
| BDD540141 | Sistem Informasi Bisnis | 3 |
| BDD540142 | Visualisasi Data Bisnis | 3 |
| BDD540143 | Manajemen Inovasi dan Teknologi Digital | 3 |
| BDD540144 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| BDD550145 | Analitik Bisnis | 2 |
| BDD550146 | Praktikum Analitik Bisnis | 1 |
| BDD550147 | Strategi Bisnis Digital | 3 |
| BDD550148 | Manajemen Hubungan Pelanggan Digital | 2 |
| BDD550149 | Teknologi Finansial | 2 |
| BDD550150 | Praktikum Teknologi Finansial | 1 |
| BDD550151 | Manajemen Proyek Teknologi Digital | 3 |
| BDD550152 | Ekosistem & Strategi Platform | 3 |
| BDD550153 | Keamanan Siber dan Privasi Data | 2 |
| UTR550111 | Pengetahuan Bisnis Industri Migas | 2 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| BDB560120 | Manajemen Risiko Bisnis | 2 |
| BDD560154 | Transformasi Digital dan Enterprise Digital | 3 |
| BDD560155 | Artificial Intelligence | 2 |
| BDD560156 | Praktikum Artificial Intelligence | 1 |
| BDD560157 | Data Mining | 2 |
| BDD560158 | Praktikum Data Mining | 1 |
| BDD560159 | Metodologi & Studi Kelayakan Bisnis Digital | 3 |
| BDD560160 | Technopreneurship & Manajemen Startup Digital | 3 |
| UTR560109 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| BDD570161 | Manajemen Rantai Pasok Digital | 2 |
| BDD570162 | Perencanaan Bisnis Rintisan | 3 |
| BDE5711XX | MK Pilihan 2 | 3 |
| BDE5711XX | MK Pilihan 1 | 3 |
| BDE5711XX | MK Pilihan 3 | 3 |
| UTR570110 | Manajemen K3 Industri Migas | 2 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| BDD580163 | Tugas Akhir | 6 |
| BDD580164 | Praktik Kerja Lapangan/Magang | 2 |
Mata Kuliah Pilihan
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Konsentrasi | SKS |
|---|---|---|---|
| BDE571167 | Strategi Iklan Digital | MATA KULIAH PILIHAN | 3 |
| BDE571168 | Analitik Media Sosial Lanjutan | MATA KULIAH PILIHAN | 3 |
| BDE571169 | BDE571169 Content Strategy | MATA KULIAH PILIHAN | 3 |
| BDE571170 | Big Data Analitics | MATA KULIAH PILIHAN | 3 |
| BDE571171 | Machine Learning Terapan | MATA KULIAH PILIHAN | 3 |
| BDE571172 | Predictive Analytics | MATA KULIAH PILIHAN | 3 |
| BDE571173 | IoT Industri | MATA KULIAH PILIHAN | 3 |
| BDE571174 | Sistem SCADA | MATA KULIAH PILIHAN | 3 |
| BDE571175 | Manajemen Aset Digital | MATA KULIAH PILIHAN | 3 |
| BDE571176 | Analitik Bisnis dan Rantai Nilai Industri Energi | MATA KULIAH PILIHAN | 3 |
| BDE571177 | Digital Customer Experience | MATA KULIAH PILIHAN | 3 |
| BDE571178 | Business Intelligence | MATA KULIAH PILIHAN | 3 |