Kurikulum
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 2511101 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2511102 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2511103 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2512101 | Fisika 1 | 2 |
| 2512102 | Kimia Teknik | 3 |
| 2512103 | Kalkulus 1 | 3 |
| 2512104 | Algoritma dan Pemograman | 3 |
| 2512105 | Instrumentasi dan Pengukuran Listrik | 2 |
| 2513101 | Praktikum Algoritma & Pemograman | 1 |
| 2513102 | Praktikum Instrumentasi dan Pengukuran | 1 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 2521104 | Bahasa Inggris Teknik | 2 |
| 2521105 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 2522106 | Gambar Teknik Elektro | 2 |
| 2522107 | Fisika 2 | 2 |
| 2522108 | Kalkulus 2 | 3 |
| 2522109 | Dasar Elektronika | 2 |
| 2522110 | Rangkaian Listrik 1 | 3 |
| 2522111 | Tenik Digital | 2 |
| 2523103 | Praktikum Teknik Digital | 1 |
| 2523104 | Praktikum Fisika | 1 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 2532112 | Variabel Kompleks | 3 |
| 2532113 | Medan Elektromagnetik | 2 |
| 2532114 | Matematika Teknik 1 | 3 |
| 2532115 | Statistika Teknik | 2 |
| 2532116 | Konversi Energi listrik | 2 |
| 2532117 | Rangkaian Listrik 2 | 3 |
| 2532118 | Elektronika | 2 |
| 2533105 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 |
| 2533106 | Praktikum Elektronika | 1 |
| 2533107 | Praktikum Konversi Energi Listrik | 1 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 2541106 | Kewirausahaan | 2 |
| 2542119 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
| 2542120 | Matematika Teknik 2 | 3 |
| 2542121 | Sistem Pengaturan | 2 |
| 2542122 | Sistem linier | 2 |
| 2542123 | Metode Numerik | 2 |
| 2542124 | Dasar Sistem Telekomunikasi | 2 |
| 2542125 | Sinyal dan Sistem | 2 |
| 2542126 | Instalasi Tenaga Listrik | 2 |
| 2543108 | Praktikum Sistem Pengaturan | 1 |
| 2543109 | Praktikum Instalasi Tenaga Listrik | 1 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 2552127 | Sistem Mikroprosessor dan Mikrokontroller | 3 |
| 2553110 | Praktikum Mikroprosessor dan Mikrokontroller | 1 |
| 2554301 | Elektronika Industri dan Otomasi Automation | 3 |
| 2554302 | Dasar Sistem Cerdas | 3 |
| 2554303 | Elektronika Analog | 3 |
| 2554304 | Praktikum Elektronika Analog | 1 |
| 2554305 | Sensor dan Aktuator | 3 |
| 2554306 | Praktikum Sensor dan Aktuator | 1 |
| 2554307 | Teknik Komunikasi Data dan Interfacing | 3 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 2552127 | Sistem Mikroprosessor dan Mikrokontroller | 3 |
| 2553110 | Praktikum Mikroprosessor dan Mikrokontroller | 1 |
| 2554201 | Pengaman Tenaga Listrik | 2 |
| 2554202 | Elektronika Daya | 2 |
| 2554203 | Praktikum Elektronika Daya | 1 |
| 2554204 | Transformator dan Gardu Induk | 2 |
| 2554205 | Analisis Sistem Tenaga 1 | 3 |
| 2554206 | Pembangkit Tenaga Listrik | 2 |
| 2554207 | Mesin Listrik 1 | 2 |
| 2554208 | Sistem Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik | 3 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 2564308 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 |
| 2564309 | Teknologi Kendaraan Listrik | 2 |
| 2564310 | Praktikum Teknologi kendaraan Listrik | 1 |
| 2564311 | Pengolahan Sinyal Elektronika | 3 |
| 2564312 | Teknik Akuisisi Data | 3 |
| 2564313 | Desain Baterai Kendaraan Listrik | 2 |
| 2564314 | Praktikum Desain Baterai Kendaraan Listrik | 1 |
| 2564317 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
| 25653XX | Mata Kuliah Pilihan Semester Genap | 3 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 2554210 | Mesin Listrik 2 | 1 |
| 2554211 | Praktikum Mesin Listrik | 3 |
| 2564209 | Analisis Sistem Tenaga 2 | 3 |
| 2564212 | Peralatan Tegangan Tinggi | 3 |
| 2564213 | Pengoperasian Tenaga Listrik | 3 |
| 2564214 | Pemodelan dan Simulasi | 1 |
| 2564217 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
| 25652XX | Mata Kuliah Pilihan Semester Genap | 1 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 2561107 | Etika Profesi | 2 |
| 2572128 | Metode Penulisan Ilmiah | 2 |
| 2572129 | Manajemen Industri | 2 |
| 2574315 | Desain Sistem Kelistrikan dan Elektronika(Capstone) | 4 |
| 2574316 | Pengenalan Industri Migas | 2 |
| 25752XX | Mata Kuliah Pilihan Semester Gasal | 6 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 2571107 | Etika Profesi | 2 |
| 2572128 | Metode Penulisan Ilmiah | 2 |
| 2572129 | Manajemen Industri | 2 |
| 2574215 | Desain Sistem Kelistrikan dan Elektronika(Capstone) | 4 |
| 2574216 | Pengenalan Industri Migas | 2 |
| 25752XX | Mata Kuliah Pilihan Semester Gasal | 6 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 2584318 | Praktik Kerja Lapangan | 2 |
| 2584319 | Tugas Akhir | 6 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 2584218 | Praktik Kerja Lapangan | 2 |
| 2584219 | Tugas Akhir | 6 |
Mata Kuliah Pilihan
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Konsentrasi | SKS |
|---|---|---|---|
| 2565301 | PLC dan SCADA | Konsentrasi Elektronika | 3 |
| 2565302 | Pemodelan dan Simulasi | Konsentrasi Elektronika | 3 |
| 2565303 | Sistem Fuzzy dan Jaringan Syaraf Tiruan | Konsentrasi Elektronika | 3 |
| 2565304 | Internet of Things | Konsentrasi Elektronika | 3 |
| 2565305 | Mekatronika dan Robotik | Konsentrasi Elektronika | 3 |
| 2575306 | Sistem Energi Baru dan Terbarukan | Konsentrasi Elektronika | 3 |
| 2575307 | Pemeliharaan Peralatan Listrik | Konsentrasi Elektronika | 3 |
| 2575308 | Sistem Instrumentasi Bio-Medik | Konsentrasi Elektronika | 3 |
| 2575309 | Pengolahan Citra Medis | Konsentrasi Elektronika | 3 |
| 2575310 | Instrumentasi Industri Migas | Konsentrasi Elektronika | 3 |
| 2575311 | Teknik Optimasi | Konsentrasi Elektronika | 3 |
| 2565201 | PLC dan SCADA | Konsentrasi Ketenagalistrikan | 3 |
| 2565202 | Prakiraan beban dan tarif Listrik | Konsentrasi Ketenagalistrikan | 3 |
| 2565203 | Sistem Fuzzy dan Jaringan Syaraf Tiruan | Konsentrasi Ketenagalistrikan | 3 |
| 2565204 | Internet of Things | Konsentrasi Ketenagalistrikan | 3 |
| 2565205 | Mekatronika dan Robotik | Konsentrasi Ketenagalistrikan | 3 |
| 2575206 | Sistem Energi Baru dan Terbarukan | Konsentrasi Ketenagalistrikan | 3 |
| 2575207 | Pemeliharaan Peralatan Listrik | Konsentrasi Ketenagalistrikan | 3 |
| 2575208 | Sistem Instrumentasi Bio-Medik | Konsentrasi Ketenagalistrikan | 3 |
| 2575209 | Sistem Kendali Tenaga Listrik | Konsentrasi Ketenagalistrikan | 3 |
| 2575210 | Instalasi Listrik Industri Migas | Konsentrasi Ketenagalistrikan | 3 |
| 2575211 | Teknik Optimasi | Konsentrasi Ketenagalistrikan | 3 |